标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
统计类型 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
出现总次数 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||
平均遗漏值 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 9 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 30 | 9 | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 30 | 9 | |||
最大遗漏值 | 15 | 9 | 10 | 14 | 22 | 12 | 28 | 13 | 30 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 11 | 13 | 15 | 16 | 29 | 17 | 10 | 12 | 18 | 15 | 30 | 26 | 18 | 15 | 16 | 12 | 22 | 18 | 14 | 10 | 16 | 14 | 12 | 7 | 30 | 15 | |||
最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
参数说明
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”