标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
统计类型 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||||
出现总次数 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 10 | 7 | 19 | 4 | 4 | 17 | 9 | |||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 9 | 4 | 30 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 30 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||
最大遗漏值 | <10 | 13 | 17 | 15 | 30 | 27 | 18 | 15 | 15 | 12 | 23 | 18 | 13 | 10 | 17 | 14 | 12 | 7 | 30 | 14 | 24 | 10 | 9 | 6 | 14 | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | |||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
参数说明
[对子]:两个号码相同称为对子号。
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”