标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
统计类型 | 不定位分布 | 形态 | 三星和值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
出现总次数 | 11 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 11 | 13 | 3 | 10 | 7 | 23 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 15 | 12 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | ||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||
最大遗漏值 | 7 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 14 | 8 | 9 | 3 | 30 | 13 | 5 | 7 | 17 | 26 | 3 | 6 | 30 | 26 | 8 | 4 | 11 | ||||||
最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
参数说明
[和值] 指开奖号码相加得出的总值;
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”